DLHODOBÁ SÚŤAŽ na TK Púchov 🎾🎾🎾 –
Zapíš si výsledok, ktorý tu chýba 🙂 .
Riadok | disciplina | Datum | Hráč (Tím) D | Hráč (Tím) H | SET1_D | SET1_H | SET2_D | SET2_H | SET3_D | SET3_H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | dvojhra | 17.05.2020 | Zágora Anton | Mihalík Marek | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 |
45 | dvojhra | 17.05.2020 | Kuchař Vladimír | Pagáč Peter | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
46 | dvojhra | 17.05.2020 | Hrušík Lukáš | Jelluš Simon | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
47 | dvojhra | 19.05.2020 | Reksa Marek | Kuchař Vladimír | 7 | 5 | 7 | 5 | 16 | 14 |
48 | dvojhra | 19.05.2020 | Mihalík Marek | Kleman Martin | 6 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 |
49 | dvojhra | 20.05.2020 | Zágora Anton | Kuchař Vladimír | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 0 |
50 | dvojhra | 04.06.2020 | Kršjak Andrej | Kuchař Vladimír | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
51 | dvojhra | 03.06.2020 | Kuchař Vladimír | Jelluš Tibor | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | dvojhra | 03.06.2020 | Kršjak Andrej | Zágora Anton | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | dvojhra | 01.06.2020 | Kršjak Andrej | Luhový Marcel | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pre túto DLHODOBÚ súťaž neplatia žiadne obmedzenia, je pre všetky vekové kategórie, dvojhry alebo štvorhry na TK Púchov. Hráčov s najlepšími výsledkami a počtom zápasov odmením na konci sezóny loptičkami, ktorými sa hralo na minuloročnom French Open. Zapojiť sa môžu všetci pravidelní návštevníci TK
Leave a Reply